Unser Projekte
für den Wald
Caspar-David-Friedrich-Wald
Pirna Pratzschwitz
Zur Sicherung aller ökologischen, gesellschaftlichen und sozialen Waldfunktionen pflanzen wir in der Gemeinde Pirna Pratzschwitz ab 2022 einen neuen, stabilen Laub-Mischwald.
| Wo? | Landkreis Sächsische Schweiz - Osterzgebirge, Gemeinde Pirna, OT Pratzschwitz |
| Wie viel? | 0,68 ha Erstaufforstung zur Waldmehrung |
| Wann? | Waldmehrung im Frühjahr 2022 |
| Womit? | 2.870 standortgerechte und klimastabilen Bäume und Sträucher |
| Wozu? | Aufbau eines artenreichen und vielstrukturierten Laub-Mischwaldes zur Waldmehrung und Sicherung aller ökologischen, gesellschaftlichen und sozialen Waldfunktionen |
| Was noch? | Zäunung der Fläche und Kulturpflege in den ersten 5 Jahren bis zur Sicherung der Kultur |
Brandfläche in Nieska
Nach Großbrandereignis 2025 in der Gohrischheide besteht großer Handlungsbedarf für die Wiederaufforstung in zahlreichen Kleinprivatwäldern außerhalb des NSG. Als Spendenprojekt steht eine weitgehend vorbereitete Fläche von rund 1,0 ha nahe der OL Nieska zur Verfügung.
| Wo? | Landkreis Meißen, Stadt Gröditz, Gemarkung Nieska |
| Wie viel? | ca. 1,0 ha (zwei Teilflächen) |
| Wann? | Beginn ab Herbst 2026 möglich |
| Womit? | Handpflanzung von mindestens 3.000 Laubbäumen und Sträuchern, darunter Stieleiche, Winterlinde, Vogelkirsche, Spitzahorn, Feldahorn, Schlehe und Weißdorn |
| Wozu? | Standort- und klimaangepasste Wiederherstellung und nachhaltige Sicherung der Waldfunktionen, insbesondere Brandschutzfunktion und Klimaschutzfunktion. Außerdem Erhöhung der Artenvielfalt |
| Was noch? | Flächenvorbereitung (Bodenarbeiten), Schutz der Pflanzen (Wildschutzzaun), Pflege der Kultur über 2 Jahre |
Herrenhaide
Nach Sturm und Borkenkäferbefall wird in der Gemeinde Heidersdorf ein standortgerechter und klimastabiler Mischwald entstehen.
| Wo? | Landkreis Erzgebirgskreis, Gemeinde Heidersdorf, Gemarkung Heidersdorf |
| Wie viel? | 1,33 ha Mischwald |
| Wann? | Frühjahr 2023 |
| Womit? | Pflanzung von 3.600 standortgerechten Bäumen und Sträuchern |
| Wozu? | nachhaltiger Klimaschutz durch langfristige CO2-Speicherung, Bodenschutz, Erosionsschutz und Hochwasserschutz durch standortgerechte Pflanzenauswahl, Erhalt und Sicherung eines nachhaltig ökologischen Landschaftsbildes |
| Was noch? | Schutz der Setzlinge durch Zäune, jährliche mechanische Kulturpflege über 4 Jahre |
Heidersdorf
Infolge Überalterung, gekoppelt mit dürrebedingtem Stress, ist seit 3 bis 4 Jahren ein massives Absterben des namensgebenden Altbestandes des “Pappelwaldes Markranstädt” festzustellen. Die entstehenden Kahlflächen wollen wir im Rahmen dieses Spendenprojekts wieder aufforsten.
| Wo? | Markranstädt, Stadt Markranstädt, Landkreis Leipzig |
| Wie viel? | > 50 ha Kommunalwald |
| Wann? | Wiederaufforstung ab Herbst 2022 |
| Womit? | Traubeneiche, Roteiche, Vogelkirsche, Winterlinde, Hainbuche, Flatterulme, Schwarzkiefer, Ergänzung durch: Wildobst und Sträucher (entlang Wirtschaftswege) |
| Wozu? | Pflanzung von klimastabilen, standortgerechten Baumarten, Sicherung der ökologisch und ökonomisch nachhaltigen Waldfunktionen in dicht besiedelter Region |
| Was noch? | Schutz der Setzlinge durch Zäunung, Kulturpflege; Spenden einfach über den Spendenbutton auf dieser Website - Zweck: "Pappelwald Markranstädt" |
Markranstädt
Nach Sturm und Borkenkäferbefall wird in der Gemeinde Saupsdorf ein Standortgerechter und klimastabiler Mischwald entstehen.
| Wo? | Landkreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge, Gemeinde Saupsdorf, Gemarkung Saupsdorf |
| Wie viel? | 1,34 ha Mischwald auf 2 Teilflächen |
| Wann? | ab Herbst 2022 |
| Womit? | Pflanzung von 4.100 standortgerechten Bäumen und Sträuchern |
| Wozu? | nachhaltiger Klimaschutz durch langfristige CO2-Speicherung, Bodenschutz, Erosionsschutz und Hochwasserschutz durch standortgerechte Pflanzenauswahl, Schaffung und Erhalt wertvoller Waldlebensräume und eines nachhaltig ökologischen Landschaftsbildes |
| Was noch? | Schutz der Setzlinge durch Zäune, jährliche mechanische Kulturpflege über 4 Jahre |
Saupsdorf
Nach Sturm und Borkenkäferbefall wird in der Gemeinde Liebschützberg ein standortgerechter und klimastabiler Mischwald entstehen.
| Wo? | Landkreis Nordsachsen, Gemeinde Liebschützberg, Gemarkung Dürrenberg |
| Wie viel? | ca. 4,0 ha Mischwald in mehreren Teilprojekten |
| Wann? | ab Herbst 2022 |
| Womit? | Pflanzung von 14.255 standortgerechten Bäumen und Sträuchern |
| Wozu? | nachhaltiger Klimaschutz durch langfristige CO2-Speicherung, Bodenschutz, Erosionsschutz und Grundwasserschutz durch standortgerechte Pflanzenauswahl, Steigerung der Artenvielfalt durch Erhöhung des Laubholzanteils, langfristiger Erhalt des Dürrenbergs als landschaftsprägendes, kompaktes Waldgebiet |
| Was noch? | Bodenarbeiten, Schutz der Setzlinge durch Zäune und Einzelschutz, jährliche mechanische Kulturpflege über 4 Jahre |
Dürrenberg
Sturm und Borkenkäferbefall in einem 75 jährigen Fichtenreinbestand hatten nahe Plauen eine Kahlfläche entstehen lassen. Wir forsten klimastabil wieder auf.
| Wo? | Plauen, Stadt Plauen, Vogtlandkreis |
| Wie viel? | 1,41 ha Privatwald |
| Wann? | Wiederaufforstung ab Herbst 2022 |
| Womit? | Traubeneiche (Saat), Ergänzung durch: Europäische Lärche (Oberhang), Douglasie (Unterhang), Roteichen (Wegbegrenzung), Wildobst und Sträucher (entlang Stromtrasse) |
| Wozu? | Saat und Pflanzung von klimastabilen, standortgerechten Baumarten, Sicherung einer ökologisch und ökonomisch nachhaltigen Landschaft, Klimaschutz, Bodenschutz und Trinkwasserschutz in dicht besiedelter Region |
| Was noch? | Schutz der Setzlinge durch Zäunung, Kulturpflege bis Sommer 2026 |
Plauen
Aue
Mehr Artenvielfalt für mehr Klimastabilität: In Aue werden wir einen Nadelholzreinbestand aufwerten.
| Wo? | Aue, Stadt Aue-Bad Schlema, Erzgebirgskreis |
| Wie viel? | 0,5 ha Kommunalwald |
| Wann? | Start der Aufforstung im Frühjahr 2022 |
| Womit? | Weißtannen (1.000 Stück) |
| Wozu? | Pflanzung einer klimastabilen, standortgerechten Baumart Sicherung einer nachhaltigen, ökologischen Landschaft Klimaschutz, Bodenschutz, Trinkwasserschutz |
| Was noch? | Schutz der Setzlinge durch Zäune Kulturpflege bis Sommer 2025 |