Unsere Projekte
für den Wald

Pirna Pratzschwitz


Zur Sicherung aller ökologischen, gesellschaftlichen und sozialen Waldfunktionen pflanzen wir in der Gemeinde Pirna Pratzschwitz ab 2022 einen neuen, stabilen Laub-Mischwald.
Wo? | Landkreis Sächsische Schweiz - Osterzgebirge, Gemeinde Pirna, OT Pratzschwitz |
Wie viel? | 0,68 ha Erstaufforstung zur Waldmehrung |
Wann? | Waldmehrung im Frühjahr 2022 |
Womit? | 2.870 standortgerechte und klimastabilen Bäume und Sträucher |
Wozu? | Aufbau eines artenreichen und vielstrukturierten Laub-Mischwaldes zur Waldmehrung und Sicherung aller ökologischen, gesellschaftlichen und sozialen Waldfunktionen |
Was noch? | Zäunung der Fläche und Kulturpflege in den ersten 5 Jahren bis zur Sicherung der Kultur |

Halsbrücke-Krummenhennersdorf


Gegen Sturmschäden und Borkenkäferbefall: In der Gemeinde Halsbrücke lassen wir auf einer Kahlfläche seit Herbst 2021 einen neuen, stabilen Mischwald entstehen.
Wo? | Landkreis Mittelsachsen, Gemeinde Halsbrücke, Gemarkung Krummenhennersdorf |
Wie viel? | 2,2 ha Mischwald |
Wann? | Wiederbewaldung ab Herbst 2021 |
Womit? | 8.590 standortgerechte Bäume und Sträucher |
Wozu? | Hochwasserschutz in einem Hochwasserentstehungsgebiet, Klimaschutz durch CO2-Bindung (ca. 25 Tonnen pro Jahr), Schaffung von Biotopen für Vögel und Insekten, Bodenschutz, Erosionsschutz |
Was noch? | Bodenarbeiten, Schutz der Setzlinge durch Zäune, Kulturpflege und Frostschutz bis 2026 |
Oberheinsdorf


Sturm und Borkenkäferbefall hatten in Oberheinsdorf eine Kahlfläche entstehen lassen. Wir forsteten klimastabil wieder auf.
Wo? | Oberheinsdorf, Gemeinde Heinsdorfergrund, Vogtlandkreis |
Wie viel? | 1 ha Privatwald |
Wann? | Wiederaufforstung im Herbst 2021 |
Womit? | Rotbuchen (1.750 Stück), Roteichen (1.750 Stück), Weißtannen (500 Stück) |
Wozu? | Pflanzung von klimastabilen, standortgerechten Baumarten Sicherung einer nachhaltigen, ökologischen Landschaft Klimaschutz, Bodenschutz, Trinkwasserschutz |
Was noch? | Schutz der Setzlinge durch Zäune Kulturpflege bis Sommer 2024 |

Aue


Mehr Artenvielfalt für mehr Klimastabilität: In Aue werden wir einen Nadelholzreinbestand aufwerten.
Wo? | Aue, Stadt Aue-Bad Schlema, Erzgebirgskreis |
Wie viel? | 0,5 ha Kommunalwald |
Wann? | Start der Aufforstung im Frühjahr 2022 |
Womit? | Weißtannen (1.000 Stück) |
Wozu? | Pflanzung einer klimastabilen, standortgerechten Baumart Sicherung einer nachhaltigen, ökologischen Landschaft Klimaschutz, Bodenschutz, Trinkwasserschutz |
Was noch? | Schutz der Setzlinge durch Zäune Kulturpflege bis Sommer 2025 |